Roster
| Number | Name | Position | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Brody Abendroth | 2026 | ||||
| Jackson Armstrong | 2026 | ||||
| Logan Banner | 2028 | ||||
| Marius Bastian | 2027 | ||||
| Xavier Benjamin | 2026 | ||||
| Roman Berkhousen | 2028 | ||||
| Aedin Besonen | 2028 | ||||
| Hayden Billings | 2027 | ||||
| Garrett Bloom | 2028 | ||||
| Austin Clark | 2027 | ||||
| Noah Demo | 2027 | ||||
| Jaxson Densmore | 2026 | ||||
| Tristan Densmore | 2028 | ||||
| Dray Findlay | 2027 | ||||
| Logan Finn | 2028 | ||||
| Michael Grow | 2028 | ||||
| Jameson Halsey | 2027 | ||||
| Keegan Hamilton | 2028 | ||||
| Trevor Harr | 2028 | ||||
| Brady Heibeck | 2026 | ||||
| Camerron Lange | 2027 | ||||
| Ayden Marchek | 2026 | ||||
| Gabriel Mares | 2026 | ||||
| Zayne Martinez | 2026 | ||||
| Jesse Mason | 2025 | ||||
| Abram Matice | 2026 | ||||
| Gavin Moreno | 2026 | ||||
| Oliver Nobis | 2026 | ||||
| Greyson Osborne | 2026 | ||||
| Owen Parker | 2028 | ||||
| Donovan Quinn | 2028 | ||||
| Tyler Riedel | 2025 | ||||
| Colton Robbins | 2029 | ||||
| Ayden Scheffler | 2027 | ||||
| Ethan Schotthoefer | 2026 | ||||
| Conner Skaryd | 2028 | ||||
| Ty Smith | 2028 | ||||
| Douglas Thurston | 2027 | ||||
| Gianni Tortorella | 2025 | ||||
| Timothy VanLake | 2027 | ||||
| Bennett Ward | 2025 | ||||
| Reagan Ward | 2026 | ||||
| William Wharton | 2027 | ||||
| Fletcher Whitford | 2028 |



